跨境理財通收費
南向通收費表
北向通收費表
北向通收費表
款項交收費用
| 項目 | 收費 |
匯款戶款項 - 以 CHATS或電匯形式 | 由本地或海外銀行收取,並從匯款金額中扣除 |
存入帳戶-以銀行收到金額作實 | 如經由香港轉數快(FPS)系統(例如eDDA)存入低於10,000港元或人民幣,將收取每宗交易0.42港元或人民幣(根據存入款項貨幣厘定) |
支票停止過戶 | 每宗200港元 |
處理退票收費 | 每宗200港元 |
南向通收費表
美國國債收費
| 項目 | 收費 |
交易佣金 | 0.3%*交易金額/筆,最低5美元 |
平台使用費 | 免費 |
債券託管費 | 免費 |
企業債收費
| 項目 | 收費 |
交易佣金 | 0.5%*交易金額/筆 |
平台使用費 | 0.04%*交易金額/筆(最低2美元或者15人民幣或者16港元/筆,最高15美元或110人民幣或者120港元/筆)(視乎產品計價貨幣而定) |
債券託管費 | 免費 |
備註: *僅適用於經漲樂財富通APP “跨境理財通” 專區中的華泰金控漲樂全球通H5頁面下單。
債券代收費用(含美國國債及企業債)
| 項目 | 收費 |
交易活動費用(由美國金融業監管局收取) | 0.00105 美元*賣出面值,每次成交最高 1.05 美元(僅賣出時收取) |
公募基金交易收費表
| 基金分類 | 申購費 | 贖回費 |
貨幣型基金 | 0% | 0% |
固定收益型基金 | 0.5% | 0% |
股票型基金 | 0.8% | 0% |
混合型基金 | 0.8% | 0% |
備註: *僅適用於經漲樂財富通APP “跨境理財通” 專區中的華泰金控漲樂全球通H5頁面下單。
北向通收費表
款項交收費用
| 項目 | 收費 |
匯款戶款項 - 以 CHATS或電匯形式 | 由本地或海外銀行收取,並從匯款金額中扣除 |
存入帳戶-以銀行收到金額作實 | 如經由香港轉數快(FPS)系統(例如eDDA)存入低於10,000港元或人民幣,將收取每宗交易0.42港元或人民幣(根據存入款項貨幣厘定) |
支票停止過戶 | 每宗200港元 |
處理退票收費 | 每宗200港元 |
南向通收費表
美國國債收費
| 項目 | 收費 |
交易佣金 | 0.3%*交易金額/筆,最低5美元 |
平台使用費 | 免費 |
債券託管費 | 免費 |
企業債收費
| 項目 | 收費 |
交易佣金 | 0.5%*交易金額/筆 |
平台使用費 | 0.04%*交易金額/筆(最低2美元或者15人民幣或者16港元/筆,最高15美元或110人民幣或者120港元/筆)(視乎產品計價貨幣而定) |
債券託管費 | 免費 |
備註: *僅適用於經漲樂財富通APP “跨境理財通” 專區中的華泰金控漲樂全球通H5頁面下單。
債券代收費用(含美國國債及企業債)
| 項目 | 收費 |
交易活動費用(由美國金融業監管局收取) | 0.00105 美元*賣出面值,每次成交最高 1.05 美元(僅賣出時收取) |
公募基金交易收費表
| 基金分類 | 申購費 | 贖回費 |
貨幣型基金 | 0% | 0% |
固定收益型基金 | 0.5% | 0% |
股票型基金 | 0.8% | 0% |
混合型基金 | 0.8% | 0% |
備註: *僅適用於經漲樂財富通APP “跨境理財通” 專區中的華泰金控漲樂全球通H5頁面下單。


